010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	63	20.22	16.10	17.46	86.30						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	45	21.42	20.49	24.44	84.58						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	36	24.03	13.42	16.67	85.75						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	36	22.53	9.56	13.89	83.03						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	13	22.46	17.31	7.69	86.69						
110	外科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	68	7.01	5.49	0.00	52.99						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	53	2.32	2.56	0.00	73.30						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	45	5.76	4.56	2.22	71.22						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	37	9.84	7.58	2.70	63.27						
110	外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	9.05	7.55	4.55	73.50						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	101	31.32	24.75	34.65	84.40						
120	整形外科	2	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	22	24.36	13.89	18.18	70.82						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	22	7.86	5.86	0.00	76.64						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	16	24.69	18.99	6.25	81.69						
120	整形外科	5	070290xxxxxxxx	上肢関節拘縮・強直	15	3.20	8.54	0.00	64.13						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	36	25.83	16.51	38.89	83.33						
150	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	27	7.33	6.37	0.00	75.11						
150	脳神経外科	3	010060xx97040x	脳梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	11	24.73	29.45	27.27	74.73						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	15.09	18.40	36.36	69.27						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	10	22.20	16.60	10.00	77.30						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	123	3.08	4.12	0.00	72.09						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	48	14.98	17.31	2.08	82.40						
350	循環器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	45	19.38	16.10	6.67	85.96						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	38	3.08	3.26	0.00	72.87						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	5.73	5.12	0.00	80.40						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	31	3.00	2.45	0.00	74.55						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	12.05	13.42	9.09	82.77						
310	泌尿器科	3	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし	8	6.88	5.30	0.00	82.25						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	7	8.71	6.79	0.00	76.57						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	6	6.50	7.99	0.00	57.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	45	1.99	2.47	0.00	79.7						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
