令和7年度 東京北部病院 病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 6 | 58 | 53 | 90 | 226 | 306 | 566 | 955 | 352 |
- 令和7年度に当院を退院した患者数を年齢別で示しています。
- 年齢は入院時の満年齢を使用しています。
- 地域に密着した医療を提供しておりますが、年齢構成の特徴として70歳以上の患者様が全体の約72%を占めています。
- それぞれの状態に合わせて、退院後の生活を見据えた診療に取り組んでいます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 63 | 20.22 | 16.10 | 17.46 | 86.30 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 21.42 | 20.49 | 24.44 | 84.58 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 24.03 | 13.42 | 16.67 | 85.75 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 36 | 22.53 | 9.56 | 13.89 | 83.03 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 22.46 | 17.31 | 7.69 | 86.69 |
内科は平均年齢が約84歳となり、主に高齢者を中心に誤嚥性肺炎・急性肺炎・脱水・尿路感染症などの患者様が多くなっています。
嚥下機能低下に対して、言語聴覚士が介入し、リハビリテーションを行っています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 68 | 7.01 | 5.49 | 0.00 | 52.99 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 53 | 2.32 | 2.56 | 0.00 | 73.30 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 5.76 | 4.56 | 2.22 | 71.22 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 37 | 9.84 | 7.58 | 2.70 | 63.27 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 9.05 | 7.55 | 4.55 | 73.50 |
消化器疾患に対して外科的手術を中心としてチーム医療を行っています。
体への負担が比較的少ない内視鏡治療も多く行っており、早期の回復・退院を目指しています。
また、高齢者の患者様に対しても、全身状態を考慮した治療を行っています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 31.32 | 24.75 | 34.65 | 84.40 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 22 | 24.36 | 13.89 | 18.18 | 70.82 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 22 | 7.86 | 5.86 | 0.00 | 76.64 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 16 | 24.69 | 18.99 | 6.25 | 81.69 | |
| 070290xxxxxxxx | 上肢関節拘縮・強直 | 15 | 3.20 | 8.54 | 0.00 | 64.13 |
骨折に対する手術を早期に行えるような体制を整備しており、術後は状態に合わせリハビリテーションを介入しています。
平均在院日数については、急性期の治療から、リハビリ目的で地域包括ケア病棟への転棟まで含んだ日数になるため、長くなっています。
また、手術を要しない治療はリハビリを集中的に行えるよう、直接地域包括ケア病棟へ入院されることもあります。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 36 | 25.83 | 16.51 | 38.89 | 83.33 | |
| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 27 | 7.33 | 6.37 | 0.00 | 75.11 | |
| 010060xx97040x | 脳梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 24.73 | 29.45 | 27.27 | 74.73 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 15.09 | 18.40 | 36.36 | 69.27 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 10 | 22.20 | 16.60 | 10.00 | 77.30 |
発症して間もない脳梗塞・急性期の場合は点滴療法(t-PA療法・エダラボン)を行い、状態に合わせて早期にリハビリテーションを介入しています。
急性期治療後も更に継続してリハビリが必要な場合は、専門医療機関への転院につなげています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 123 | 3.08 | 4.12 | 0.00 | 72.09 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 48 | 14.98 | 17.31 | 2.08 | 82.40 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 19.38 | 16.10 | 6.67 | 85.96 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 38 | 3.08 | 3.26 | 0.00 | 72.87 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 5.73 | 5.12 | 0.00 | 80.40 |
通年の傾向として、虚血性心疾患・心不全の占める割合が多いです。
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などのカテーテル治療・検査を行っています。
また、ペースメーカーの植込みや電池交換も行っています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 31 | 3.00 | 2.45 | 0.00 | 74.55 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 12.05 | 13.42 | 9.09 | 82.77 | |
| 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 8 | 6.88 | 5.30 | 0.00 | 82.25 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 7 | 8.71 | 6.79 | 0.00 | 76.57 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 6 | 6.50 | 7.99 | 0.00 | 57.67 |
前立腺生検、尿路感染症の占める割合が多いです。
前立腺肥大症に対してのWAVE治療、過活動膀胱に対してのボトックス療法も行っています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 45 | 1.99 | 2.49 | 0.00 | 79.7 | |
| – | – | – | – | – | – | – |
白内障に対する手術である水晶体再建術(眼内レンズ挿入)を主に行っています。
上記の数は急性期病棟で行った数です。
当院では急性期病棟以外でも、地域包括ケア病棟や外来においても白内障手術を数多く行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 7 | 9 | 17 | 12 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「ー」は10名未満のため非表示。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 6 | 14.33 | 52.50 |
| 中等症 | 75 | 17.03 | 79.95 |
| 重症 | 41 | 19.56 | 84.34 |
| 超重症 | 7 | 20.00 | 84.00 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症の患者がもっとも多く、次に重症が多くなっています。
高齢者も多く、重症度が高くなると平均在院日数が長くなることがあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 82 | 25.99 | 80.77 | 31.91 |
| その他 | 12 | 21.50 | 73.92 | 6.38 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 82 | 2.24 | 4.83 | 6.10 | 74.20 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 46 | 1.52 | 4.09 | 2.17 | 71.70 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 1.53 | 5.28 | 0.00 | 60.08 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 27 | 2.89 | 9.19 | 74.07 | 82.26 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 1.30 | 18.43 | 8.70 | 78.35 |
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 113 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 71.81 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 2.05 | 5.37 | 0.00 | 80.74 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 16 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | 77.94 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 9 | 4.74 | 11.00 | 11.11 | 80.67 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 8 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 67.88 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 72 | 2.82 | 23.85 | 29.17 | 81.94 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 51 | 3.43 | 31.22 | 33.33 | 81.84 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 33 | 2.48 | 8.39 | 6.06 | 65.27 | |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 32 | 2.28 | 8.25 | 0.00 | 65.13 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 12 | 1.13 | 16.08 | 8.33 | 69.92 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 51 | 1.18 | 2.98 | 1.96 | 77.78 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 1.00 | 8.60 | 0.00 | 83.90 | |
| K806 | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 7 | 1.00 | 6.71 | 0.00 | 76.57 | |
| K823-6 | 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 78.75 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 3 | 1.33 | 2.33 | 0.00 | 69.00 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
高齢者が多く、頻尿・尿漏れなどに対しての手術が多くなっています。
基本的には短期間の入院で、術後は外来フォローを行っています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 13 | 19.31 | 7.31 | 53.85 | 71.23 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 4 | 18.50 | 23.00 | 25.00 | 74.75 | |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 3 | 0.33 | 25.67 | 66.67 | 76.67 | |
| K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 3 | 1.00 | 29.00 | 33.33 | 89.00 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 2 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 69.50 |
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 45 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 79.70 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 5 | 0.19 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 7 | 0.27 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 2 | 0.08 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.08 |
| 異なる | 2 | 0.08 |
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母 | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 311 | 240 | 77.17 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 390 | 206 | 52.82% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 415 | 286 | 68.92% |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 37226 | 43 | 1.16% |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 37226 | 3 | 0.08% |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子 | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 561 | 385 | 68.63% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 34884 | 18 | 0.05 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1948 | 465 | 23.87% |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 37226 | 8989 | 24.15% |

