令和6年度 東京北部病院 病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 21 | 45 | 36 | 70 | 205 | 264 | 599 | 855 | 353 |
- 令和6年度に当院を退院した患者数を年齢別で示しています。
- 年齢は入院時の満年齢を使用しています。
- 70歳以上の患者様が74%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 56 | 19.59 | 20.78 | 33.93 | 85.66 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 47 | 25.85 | 16.40 | 19.15 | 85.87 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 16.97 | 13.66 | 13.33 | 83.30 | |
| 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 19 | 16.05 | 9.83 | 0.00 | 84.42 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 15 | 21.00 | 10.26 | 13.33 | 85.60 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を示しています。
内科は、おもに高齢者で誤嚥性肺炎・肺炎・尿路感染症・脱水症などの患者様が多くなっています。
嚥下機能低下に対して、言語聴覚療法士が介入しリハビリを行っています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 89 | 2.25 | 2.57 | 0.00 | 70.64 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 53 | 7.00 | 5.55 | 1.89 | 53.47 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 35 | 5.54 | 4.54 | 0.00 | 70.80 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 9.34 | 7.60 | 0.00 | 72.14 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 10.24 | 7.67 | 3.45 | 67.03 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
消化器疾患に対して手術を中心とした治療を行っています。
また、高齢者の患者様に対しても、全身状態を考慮した治療を行っています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 82 | 30.35 | 25.29 | 45.12 | 84.16 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 22 | 6.23 | 5.95 | 0.00 | 65.36 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 19 | 21.89 | 14.04 | 21.05 | 82.05 | |
| 160820xx01xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 13 | 28.38 | 28.71 | 46.15 | 66.69 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 12 | 14.92 | 19.16 | 25.00 | 78.83 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
平均在院日数は急性期の治療から、リハビリ目的で地域包括ケア病棟への転棟まで含んだ在院日数になりますので、平均在院日数は長くなっています。
また、手術を要しない骨折の治療は地域包括ケア病棟へ直接入院されることもあります。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 37 | 26.65 | 16.89 | 32.43 | 75.35 | |
| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 13 | 2.92 | 6.31 | 0.00 | 84.31 | |
| 010060xx97040x | 脳梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 9 | 28.78 | 29.26 | 77.78 | 77.22 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 4.33 | 9.83 | 0.00 | 84.44 | |
| 010060xx02x40x | 脳梗塞 経皮的脳血管形成術等 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 8 | 32.63 | 23.71 | 25.00 | 80.88 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
発症してまもない脳梗塞・急性期の場合は点滴療法(t-PA療法・エダラボン)を行い、状態にあわせて早期にリハビリテーションを介入しています。
急性期治療後も更に継続してリハビリテーションが必要な場合は、専門医療機関への転院につなげています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 99 | 3.35 | 4.18 | 0.00 | 72.88 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 42 | 15.21 | 17.33 | 4.76 | 78.26 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 37 | 3.03 | 3.27 | 0.00 | 70.43 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 4.67 | 5.15 | 0.00 | 75.87 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 11.87 | 9.57 | 7.14 | 83.86 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などの治療、検査を行っています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 20 | 2.95 | 2.45 | 0.00 | 75.05 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 11.46 | 13.66 | 7.69 | 78.69 | |
| 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 10 | 7.40 | 5.59 | 0.00 | 78.00 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 7 | 10.57 | 7.95 | 14.29 | 68.57 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 4 | 8.50 | 7.30 | 0.00 | 72.00 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
前立腺肥大症(WAVE治療)の患者様、前立腺生検の患者様、尿路感染症などの患者様を中心に入院加療を行っています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 40 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 74.80 | |
| – | – | – | – | – | – | – |
白内障の手術目的の入院加療です。
急性期病棟のほか地域包括ケア病棟へ入院されることもあります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 0 | 10 | 5 | 22 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「ー」は10名未満のため非表示。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 9 | 10.67 | 50.44 |
| 中等症 | 59 | 20.32 | 78.24 |
| 重症 | 36 | 18.28 | 86.83 |
| 超重症 | 8 | 38.50 | 83.63 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症の患者がもっとも多く、次に重症が多くなっています。
高齢者も多く、重症度が高くなると平均在院日数が長くなることがあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 74 | 28.12 | 76.26 | 38.27 |
| その他 | 7 | 12.00 | 84.86 | 2.47 |
発症日から3日以内の急性脳梗塞が多くなっています。
当院では、急性期治療後、地域包括ケア病棟へ移動してリハビリを継続できる体制を整えています。
また、状態にあわせて回復期リハビリ病院への転院も行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 126 | 1.29 | 3.15 | 1.59 | 71.50 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 35 | 1.71 | 3.63 | 0.00 | 71.63 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 2.31 | 6.59 | 6.25 | 63.81 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 0.85 | 13.20 | 15.00 | 76.45 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 17 | 4.12 | 12.47 | 5.88 | 77.65 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
最も多い手術は大腸ポリープに対する内視鏡的大腸ポリープ切除・粘膜切除(EMR)です。
また、腹腔鏡下での手術を積極的に行っており、胆嚢摘出術、虫垂切除術では9割以上腹腔鏡下手術となっています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 92 | 1.99 | 1.66 | 1.09 | 73.75 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 1.24 | 7.76 | 0.00 | 77.52 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 14 | 1.57 | 1.36 | 0.00 | 70.50 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 14 | 4.21 | 13.57 | 7.14 | 80.14 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 6 | 1.00 | 2.23 | 0.00 | 75.83 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
心臓カテーテル治療を中心とし、心疾患や血管疾患を対象に治療を行っています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 74 | 3.93 | 22.51 | 39.19 | 80.91 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 43 | 4.16 | 26.42 | 53.49 | 84.42 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 35 | 2.03 | 8.14 | 0.00 | 64.69 | |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 21 | 2.10 | 8.86 | 0.00 | 60.67 | |
| K0762 | 観血的関節授動術 胸鎖、肘、手、足 | 6 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 51.17 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
高齢者に多い大腿部頸部骨折の手術が多くなっています。
急性期治療後は地域包括ケア病棟で十分なリハビリを行っています。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 66 | 1.41 | 2.62 | 7.58 | 77.97 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 8 | 1.88 | 8.75 | 0.00 | 68.13 | |
| K805 | 膀胱瘻造設術 | 3 | 7.67 | 11.67 | 33.33 | 80.67 | |
| K823-6 | 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) | 3 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 82.00 | |
| K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | 3 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 79.67 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
高齢者が多く、頻尿・尿漏れなどに対しての手術が多くなっています。
基本的には短期間の入院で、術後は外来フォローを行っています。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 11 | 18.27 | 9.82 | 72.73 | 77.09 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 5 | 10.40 | 15.80 | 40.00 | 82.00 | |
| K6121 | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 4 | 1.00 | 3.25 | 0.00 | 69.00 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 2 | 2.00 | 26.00 | 50.00 | 86.00 | |
脳梗塞・急性期の患者に対して、点滴治療後に行うステント留置術が多くなっています。
その他、脳血管内手術や経皮的脳血栓回収術も行っています。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.67 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
上記の数は急性期病棟で白内障手術を行った数です。
当院では地域包括ケア病棟や外来においても白内障手術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 11 | 0.45 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.08 |
| 異なる | 13 | 0.53 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 1 | 0.04 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.08 |
| 異なる | 1 | 0.04 |
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母 | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 33.33 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 39 | 15 | 38.46 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 29 | 12 | 41.38 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 35036 | 7 | 0.20 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 35036 | 15 | 0.43 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子 | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 458 | 287 | 62.66 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 29652 | 14 | 0.05 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1855 | 342 | 18.44 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 35036 | 10252 | 29.26 |

